<その他サービス一覧> ※詳細は各項目をクリックしてください。
<その他サービス手数料一覧>
| 内容 | 一般会員 | ゴールド会員 | プラチナ会員 | エグゼクティブ会員 |
|---|---|---|---|---|
| <米国内発送サービス> | ||||
| 荷受手数料:1点又は1セットにつき | $1.70 | $1.45 | $1.20 | $0.85 |
| 直送納品手数料:1箱につき | $20 | $15 | $10 | $7 |
| <梱包サービス> | ||||
| 一般梱包:お荷物同梱 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 一般梱包:お荷物再梱包 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 特別梱包 | $20~ | $15~ | $10~ | $7~ |
| <検品サービス> | ||||
| 簡易検品代 ※1点につき | $1.70 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 特別検品 | $20~ | $15~ | $10~ | $7~ |
| <返品サービス> | ||||
| 荷受手数料:1点又は1セットにつき | $1.70 | $1.45 | $1.20 | $0.85 |
| 返品手数料 ※1箱につき | $10 | $8 | $7 | $5 |
| Return Shipping Label発行手数料 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| <保管サービス> | ||||
| 無料保管 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 |
| 無料期間後の1日辺り保管料/1アイテム | $2.00 | $1.00 | $0.75 | $0.50 |
| <写真撮影サービス> | $5/3枚毎 | $5/3枚毎 | $5/3枚毎 | $5/3枚毎 |
| <お役立ちサービス> | ||||
| メール代行サービス | × | × | × | $10~/1通 |
| 電話代行サービス | × | $20/1通話 | $10/1通話 | $7/1通話 |
| トラブル発生時のヘルプサービス | × | $20~ | 無料 | 無料 |
| <上記サービス各種> | ||||
| 転送依頼後の変更手数料 | $25 | $20 | $15 | $10 |
| あんしんプラス+@ | $8 | $8 | $8 | $8 |
| 商品破棄手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 到着商品の外箱に損傷があった場合の連絡 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| $2,500を超えるお荷物の米国輸出申告代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
