| LBS(パウンド) | Economy | Priority |
| 0.12 | $38.75 | $58.88 |
| 0.25 | $38.75 | $58.88 |
| 0.5 | $38.75 | $58.88 |
| 0.75 | $38.75 | $58.88 |
| 1 | $38.75 | $58.88 |
| 1.25 | $40.15 | $59.49 |
| 1.5 | $40.50 | $59.49 |
| 1.75 | $40.50 | $59.49 |
| 2 | $41.06 | $59.49 |
| 3 | $43.13 | $60.10 |
| 4 | $47.53 | $61.97 |
| 5 | $50.36 | $69.38 |
| 6 | $52.44 | $71.24 |
| 7 | $55.57 | $73.62 |
| 8 | $58.74 | $74.38 |
| 9 | $59.49 | $76.90 |
| 10 | $64.74 | $78.20 |
| 11 | $65.89 | $78.87 |
| 12 | $68.69 | $79.35 |
| 13 | $73.39 | $88.08 |
| 14 | $76.57 | $89.14 |
| 15 | $79.69 | $91.86 |
| 16 | $82.74 | $93.46 |
| 17 | $85.79 | $94.27 |
| 18 | $87.10 | $94.91 |
| 19 | $88.70 | $95.57 |
| 20 | $89.30 | $96.23 |
| 21 | $90.38 | $96.82 |
| 22 | $92.10 | $100.86 |
| 23 | $94.20 | $101.46 |
| 24 | $95.38 | $102.07 |
| 25 | $96.97 | $103.43 |
| 26 | $97.55 | $114.88 |
| 27 | $100.13 | $123.11 |
| 28 | $104.21 | $124.52 |
| 29 | $107.52 | $125.25 |
| 30 | $115.85 | $128.73 |
| 31 | $116.85 | $132.82 |
| 32 | $120.00 | $133.71 |
| 33 | $125.15 | $137.04 |
| 34 | $127.12 | $137.96 |
| 35 | $129.20 | $138.74 |
| 36 | $131.76 | $144.30 |
| 37 | $135.93 | $146.71 |
| 38 | $137.18 | $147.63 |
| 39 | $140.38 | $150.02 |
| 40 | $142.19 | $150.73 |
| 41 | $144.51 | $151.49 |
| 42 | $146.76 | $156.63 |
| 43 | $147.87 | $158.92 |
| 44 | $148.56 | $161.12 |
| 45 | $153.15 | $163.41 |
| 46 | $155.55 | $163.55 |
| 47 | $157.22 | $165.93 |
| 48 | $158.77 | $166.62 |
| 49 | $159.25 | $170.57 |
| 50 | $160.55 | $172.77 |
| 51 | $162.55 | $173.45 |
| 52 | $165.23 | $175.92 |
| 53 | $167.89 | $176.62 |
| 54 | $170.00 | $177.27 |
| 55 | $179.89 | $180.18 |
| 56 | $207.35 | $228.93 |
| 57 | $209.78 | $232.22 |
| 58 | $212.24 | $235.52 |
| 59 | $216.25 | $238.00 |
| 60 | $217.99 | $242.50 |
| 61 | $219.77 | $243.48 |
| 62 | $220.58 | $247.75 |
| 63 | $223.45 | $248.67 |
| 64 | $226.33 | $253.00 |
| 65 | $229.20 | $253.94 |
| 66 | $232.08 | $255.09 |
| 67 | $234.95 | $256.01 |
| 68 | $237.83 | $263.19 |
| 69 | $240.70 | $264.42 |
| 70 | $243.58 | $268.71 |
| 71 | $246.45 | $269.66 |
| 72 | $249.33 | $270.63 |
| 73 | $252.20 | $271.28 |
| 74 | $255.08 | $272.21 |
| 75 | $257.95 | $279.80 |
| 76 | $260.83 | $284.09 |
| 77 | $250.82 | $285.05 |
| 78 | $252.65 | $295.08 |
| 79 | $254.50 | $296.03 |
| 80 | $256.32 | $298.43 |
| 81 | $258.04 | $300.86 |
| 82 | $259.77 | $303.29 |
| 83 | $261.49 | $305.71 |
| 84 | $263.22 | $308.15 |
| 85 | $264.94 | $308.91 |
| 86 | $266.67 | $313.01 |
| 87 | $268.61 | $315.43 |
| 88 | $269.41 | $316.19 |
| 89 | $270.19 | $320.30 |
| 90 | $271.31 | $322.72 |
| 91 | $275.49 | $325.15 |
| 92 | $277.47 | $327.58 |
| 93 | $279.23 | $335.75 |
| 94 | $281.03 | $338.18 |
| 95 | $282.78 | $340.62 |
| 96 | $284.55 | $343.04 |
| 97 | $286.32 | $345.47 |
| 98 | $287.25 | $346.96 |
| 99 | $289.34 | $347.63 |
| 100 | $290.72 | $348.43 |
| 101 | $292.01 | $351.28 |
| 102 | $294.71 | $354.13 |
| 103 | $297.39 | $356.98 |
| 104 | $300.06 | $359.83 |
| 105 | $302.76 | $362.69 |
| 106 | $305.44 | $365.54 |
| 107 | $308.11 | $374.14 |
| 108 | $311.96 | $376.99 |
| 109 | $313.60 | $379.84 |
| 110 | $316.18 | $382.70 |
| 111 | $318.86 | $385.55 |
| 112 | $321.54 | $388.40 |
| 113 | $324.23 | $391.25 |
| 114 | $326.91 | $394.10 |
| 115 | $329.60 | $396.96 |
| 116 | $332.28 | $399.81 |
| 117 | $334.96 | $408.41 |
| 118 | $337.65 | $411.26 |
| 119 | $340.33 | $414.11 |
| 120 | $343.02 | $416.97 |
| 121 | $345.70 | $419.82 |
| 122 | $348.38 | $422.67 |
| 123 | $351.07 | $425.52 |
| 124 | $353.75 | $434.12 |
| 125 | $356.44 | $436.98 |
| 126 | $359.12 | $439.83 |
| 127 | $361.80 | $442.68 |
| 128 | $364.49 | $445.53 |
| 129 | $367.17 | $448.38 |
| 130 | $369.85 | $451.24 |
| 131 | $372.54 | $454.09 |
| 132 | $375.22 | $456.94 |
| 133 | $377.91 | $459.79 |
| 134 | $380.59 | $462.64 |
| 135 | $383.27 | $465.50 |
| 136 | $385.96 | $474.10 |
| 137 | $388.64 | $476.95 |
| 138 | $391.33 | $479.80 |
| 139 | $394.01 | $482.65 |
| 140 | $396.69 | $485.51 |
| 141 | $399.38 | $488.36 |
| 142 | $402.06 | $491.21 |
| 143 | $404.75 | $494.06 |
| 144 | $407.43 | $496.91 |
| 145 | $410.11 | $499.77 |
| 146 | $412.80 | $502.62 |
| 147 | $415.48 | $505.47 |
| 148 | $418.17 | $508.32 |
| 149 | $420.85 | $511.17 |
| 150 | $423.53 | $531.28 |
| 151 | $426.22 | $534.13 |
| 152 | $428.90 | $536.98 |
| 153 | $431.59 | $539.83 |
| 154 | $434.27 | $542.68 |
| 155 | $371.71 | $1,032.23 |
| 156 | $373.98 | $1,039.83 |
| 157 | $376.24 | $1,047.44 |
| 158 | $378.49 | $1,055.04 |
| 159 | $380.76 | $1,062.64 |
| 160 | $383.03 | $1,070.24 |
| 161 | $385.29 | $1,077.84 |
| 162 | $387.56 | $1,085.44 |
| 163 | $389.81 | $1,093.04 |
| 164 | $392.08 | $1,100.65 |
| 165 | $394.34 | $1,108.25 |
| 166 | $396.61 | $1,115.85 |
| 167 | $398.87 | $1,123.45 |
| 168 | $401.13 | $1,131.05 |
| 169 | $403.39 | $1,138.65 |
| 170 | $405.66 | $1,146.26 |
| 171 | $407.92 | $1,153.86 |
| 172 | $410.18 | $1,161.46 |
| 173 | $412.44 | $1,169.06 |
| 174 | $414.71 | $1,176.66 |
| 175 | $416.97 | $1,184.26 |
| 176 | $419.24 | $1,191.86 |
| 177 | $421.49 | $1,199.47 |
| 178 | $423.76 | $1,207.07 |
| 179 | $426.02 | $1,214.67 |
| 180 | $428.29 | $1,222.27 |
| 181 | $430.56 | $1,229.87 |
| 182 | $432.81 | $1,237.47 |
| 183 | $435.07 | $1,245.07 |
| 184 | $437.34 | $1,252.68 |
| 185 | $439.61 | $1,260.28 |
| 186 | $441.87 | $1,267.88 |
| 187 | $444.13 | $1,275.48 |
| 188 | $446.39 | $1,283.08 |
| 189 | $448.66 | $1,290.68 |
| 190 | $450.92 | $1,298.29 |
| 191 | $453.19 | $1,305.89 |
| 192 | $455.44 | $1,313.49 |
| 193 | $457.71 | $1,321.09 |
| 194 | $459.97 | $1,328.69 |
| 195 | $462.24 | $1,336.29 |
| 196 | $464.49 | $1,343.89 |
| 197 | $466.76 | $1,351.50 |
| 198 | $469.02 | $1,359.10 |
| 199 | $471.29 | $1,366.70 |
| 200 | $473.55 | $1,374.30 |
| 201 | $475.81 | $1,381.90 |
| 202 | $478.07 | $1,389.50 |
| 203 | $480.34 | $1,397.10 |
| 204 | $482.60 | $1,404.71 |
| 205 | $484.87 | $1,412.31 |
| 206 | $487.12 | $1,419.91 |
| 207 | $489.39 | $1,427.51 |
| 208 | $491.65 | $1,435.11 |
| 209 | $493.92 | $1,442.71 |
| 210 | $496.19 | $1,450.32 |
| 211 | $498.44 | $1,457.92 |
| 212 | $500.71 | $1,465.52 |
| 213 | $502.97 | $1,473.12 |
| 214 | $505.24 | $1,480.72 |
| 215 | $507.49 | $1,488.32 |
| 216 | $509.76 | $1,495.92 |
| 217 | $512.02 | $1,503.53 |
| 218 | $514.29 | $1,511.13 |
| 219 | $516.55 | $1,518.73 |
| 220 | $518.81 | $1,526.33 |
| 221 | $521.07 | $1,533.93 |
| 222 | $523.34 | $1,541.53 |
| 223 | $525.60 | $1,549.13 |
| 224 | $527.87 | $1,556.74 |
| 225 | $530.12 | $1,564.34 |
| 226 | $532.39 | $1,571.94 |
| 227 | $534.65 | $1,579.54 |
| 228 | $536.92 | $1,587.14 |
| 229 | $539.18 | $1,594.74 |
| 230 | $541.44 | $1,602.35 |
| 231 | $543.70 | $1,609.95 |
| 232 | $545.97 | $1,617.55 |
| 233 | $548.23 | $1,625.15 |
| 234 | $550.50 | $1,632.75 |
| 235 | $552.75 | $1,640.35 |
| 236 | $555.02 | $1,647.95 |
| 237 | $557.29 | $1,655.56 |
| 238 | $559.55 | $1,663.16 |
| 239 | $561.80 | $1,670.76 |
| 240 | $564.07 | $1,678.36 |
| 241 | $566.34 | $1,685.96 |
| 242 | $568.60 | $1,693.56 |
| 243 | $570.87 | $1,701.16 |
| 244 | $573.12 | $1,708.77 |
| 245 | $575.39 | $1,716.37 |
| 246 | $577.65 | $1,723.97 |
| 247 | $579.92 | $1,731.57 |
| 248 | $582.18 | $1,739.17 |
| 249 | $584.44 | $1,746.77 |
| 250 | $586.70 | $1,754.38 |
| 251 | $588.97 | $1,761.98 |
| 252 | $591.23 | $1,769.58 |
| 253 | $593.50 | $1,777.18 |
| 254 | $595.75 | $1,784.78 |
| 255 | $598.02 | $1,792.38 |
| 256 | $600.28 | $1,799.98 |
| 257 | $602.55 | $1,807.59 |
| 258 | $604.80 | $1,815.19 |
| 259 | $607.07 | $1,822.79 |
| 260 | $609.33 | $1,830.39 |
| 261 | $611.60 | $1,837.99 |
| 262 | $613.87 | $1,845.59 |
| 263 | $616.12 | $1,853.19 |
| 264 | $618.38 | $1,860.80 |
| 265 | $620.65 | $1,868.40 |
| 266 | $622.92 | $1,876.00 |
| 267 | $625.18 | $1,883.60 |
| 268 | $627.44 | $1,891.20 |
| 269 | $629.70 | $1,898.80 |
| 270 | $631.97 | $1,906.41 |
| 271 | $634.23 | $1,914.01 |
| 272 | $636.50 | $1,921.61 |
| 273 | $638.75 | $1,929.21 |
| 274 | $641.02 | $1,936.81 |
| 275 | $643.28 | $1,944.41 |
| 276 | $645.55 | $1,952.01 |
| 277 | $647.81 | $1,959.62 |
| 278 | $650.07 | $1,967.22 |
| 279 | $652.33 | $1,974.82 |
| 280 | $654.60 | $1,982.42 |
| 281 | $656.86 | $1,990.02 |
| 282 | $659.12 | $1,997.62 |
| 283 | $661.38 | $2,005.22 |
| 284 | $663.65 | $2,012.83 |
| 285 | $665.91 | $2,020.43 |
| 286 | $668.18 | $2,028.03 |
| 287 | $670.43 | $2,035.63 |
| 288 | $672.70 | $2,043.23 |
| 289 | $674.96 | $2,050.83 |
| 290 | $677.23 | $2,058.44 |
| 291 | $679.50 | $2,066.04 |
| 292 | $681.75 | $2,073.64 |
| 293 | $684.02 | $2,081.24 |
| 294 | $686.28 | $2,088.84 |
| 295 | $688.55 | $2,096.44 |
| 296 | $690.81 | $2,104.04 |
| 297 | $693.07 | $2,111.65 |
| 298 | $695.33 | $2,119.25 |
| 299 | $697.60 | $2,126.85 |
| 300 | $699.86 | $2,134.45 |
